VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,965,885,171 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/26 まで。
合計転送トラフィック量は 961,204.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,757,456.9 GB  612,660,484
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,573,588.0 GB  5,324,947,736
3 Russian Federation  90,461,128.6 GB  1,405,890,827
4 Japan  71,764,963.5 GB  748,767,466
5 United States  55,259,949.2 GB  1,822,043,027
6 Taiwan  52,212,171.6 GB  800,971,577
7 France  46,704,601.7 GB  602,273,985
8 Indonesia  39,805,231.1 GB  907,492,787
9 India  37,446,331.4 GB  787,957,401
10 Viet Nam  31,127,080.8 GB  537,682,076
11 China  29,888,345.4 GB  786,456,604
12 Thailand  20,279,589.1 GB  350,346,197
13 United Arab Emirates  15,984,433.4 GB  520,553,819
14 Hong Kong  15,149,045.1 GB  286,328,346
15 Myanmar  13,673,528.4 GB  226,911,621
16 Philippines  13,255,200.6 GB  320,193,086
17 Turkmenistan  12,434,318.5 GB  157,859,156
18 Malaysia  12,264,636.8 GB  152,571,088
19 Bangladesh  9,540,887.0 GB  388,208,547
20 Ukraine  9,537,909.2 GB  550,241,724
21 Canada  8,397,229.5 GB  124,828,280
22 Saudi Arabia  8,269,540.5 GB  110,673,334
23 Germany  8,116,958.7 GB  271,175,069
24 Turkey  6,946,771.7 GB  108,862,908
25 Singapore  6,916,324.6 GB  428,459,372
26 Argentina  6,275,479.3 GB  90,190,630
27 Australia  5,896,392.8 GB  119,993,461
28 Iraq  5,705,787.1 GB  225,724,168
29 Brazil  5,661,410.9 GB  1,420,132,845
30 United Kingdom  5,472,053.2 GB  177,632,244
31 Lao People's Democratic Republic  4,785,904.2 GB  75,994,293
32 Pakistan  4,603,119.3 GB  106,899,444
33 Nigeria  4,153,519.2 GB  477,779,730
34 Cambodia  3,343,022.9 GB  94,329,385
35 Kenya  3,064,912.4 GB  183,431,273
36 Mexico  2,600,460.5 GB  45,091,654
37 Spain  2,322,170.0 GB  29,513,013
38 Oman  2,210,850.7 GB  37,895,464
39 Netherlands  1,986,886.9 GB  59,107,434
40 Gabon  1,482,929.6 GB  10,044,159
41 Armenia  1,467,404.1 GB  4,961,084
42 Somalia  1,420,655.0 GB  61,366,881
43 Egypt  1,413,378.1 GB  38,092,368
44 Qatar  1,400,485.9 GB  19,343,486
45 Algeria  1,398,850.3 GB  37,538,169
46 Syrian Arab Republic  1,349,150.0 GB  237,013,834
47 Nepal  1,347,074.4 GB  19,872,911
48 Jordan  1,317,865.8 GB  25,734,476
49 Italy  1,283,917.9 GB  16,386,807
50 Kyrgyzstan  1,266,215.7 GB  14,415,484
51 Sudan  1,265,671.6 GB  44,347,791
52 New Zealand  1,189,228.8 GB  15,503,342
53 Cote D'ivoire  1,173,655.7 GB  14,186,604
54 Colombia  1,135,483.1 GB  20,555,342
55 Macau  1,076,896.9 GB  19,372,146
56 Kazakhstan  1,072,382.5 GB  15,719,996
57 Sweden  1,024,208.4 GB  19,138,867
58 Ghana  1,006,537.9 GB  59,849,779
59 Austria  943,444.6 GB  14,951,157
60 Venezuela  928,467.5 GB  26,521,697
61 Belarus  890,499.1 GB  22,924,509
62 Chile  877,833.6 GB  14,591,995
63 Romania  822,762.5 GB  21,607,308
64 Peru  821,292.6 GB  10,889,590
65 Ethiopia  766,242.2 GB  39,497,323
66 Mongolia  703,682.6 GB  11,355,777
67 Kuwait  702,979.4 GB  10,628,746
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,437.5 GB  19,453,726
69 Poland  670,097.6 GB  10,778,676
70 Morocco  663,602.3 GB  25,443,805
71 Yemen  656,070.5 GB  22,170,114
72 Ecuador  601,953.0 GB  53,900,764
73 Azerbaijan  598,244.8 GB  10,552,233
74 Latvia  596,798.6 GB  3,600,317
75 Norway  552,465.0 GB  4,974,076
76 Switzerland  538,445.8 GB  43,223,309
77 Palestinian Territory Occupied  515,808.8 GB  12,480,820
78 Belgium  498,064.1 GB  8,446,137
79 South Africa  476,362.8 GB  17,694,387
80 Afghanistan  468,925.8 GB  16,539,936
81 Finland  458,430.7 GB  3,992,831
82 Tanzania United Republic of  446,006.8 GB  11,000,607
83 Israel  426,720.7 GB  9,592,482
84 Portugal  392,716.0 GB  6,041,456
85 Uganda  391,804.7 GB  19,494,684
86 Czech Republic  337,653.6 GB  5,063,982
87 Denmark  337,429.4 GB  3,105,147
88 Hungary  336,963.0 GB  5,139,869
89 Lithuania  334,714.7 GB  4,423,698
90 Georgia  305,897.9 GB  3,628,163
91 Guinea  292,293.0 GB  8,997,219
92 Sri Lanka  282,342.0 GB  6,759,263
93 Greece  279,724.1 GB  4,097,595
94 Dominican Republic  233,597.6 GB  7,126,193
95 Bahrain  231,620.4 GB  3,691,199
96 Brunei Darussalam  230,343.3 GB  1,620,428
97 Tunisia  221,251.0 GB  6,123,934
98 Bulgaria  216,187.4 GB  4,914,105
99 Guatemala  211,776.8 GB  4,453,595
100 Uzbekistan  208,673.1 GB  4,222,423
101 Serbia  208,170.9 GB  3,610,012
102 Lebanon  205,314.7 GB  9,081,485
103 Panama  204,650.3 GB  5,610,828
104 Bolivia  195,534.5 GB  3,344,632
105 Paraguay  170,818.0 GB  2,172,361
106 Djibouti  164,714.5 GB  4,266,565
107 Ireland  142,824.2 GB  4,105,991
108 Slovenia  138,871.4 GB  1,649,501
109 Costa Rica  122,775.7 GB  1,861,519
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,032.2 GB  1,186,687
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,504.1 GB  1,259,135
112 Moldova Republic of  109,980.2 GB  2,836,368
113 Cuba  108,273.6 GB  2,836,378
114 Albania  106,852.4 GB  2,365,544
115 Bosnia and Herzegowina  103,415.9 GB  943,687
116 Mauritius  101,508.2 GB  1,367,482
117 Jamaica  95,044.4 GB  2,167,459
118 Estonia  86,826.4 GB  1,678,312
119 Uruguay  85,631.1 GB  1,214,237
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,552
122 Luxembourg  68,128.3 GB  2,048,821
123 Antigua and Barbuda  64,729.4 GB  1,637,623
124 Honduras  63,697.5 GB  1,433,047
125 Benin  62,797.1 GB  7,173,794
126 Cyprus  59,093.3 GB  9,276,608
127 Senegal  55,595.6 GB  2,026,355
128 Maldives  54,509.7 GB  919,598
129 Togo  54,383.6 GB  1,426,069
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,552
131 Northern Mariana Islands  46,125.0 GB  275,666
132 Trinidad and Tobago  43,458.1 GB  655,303
133 Macedonia  42,857.6 GB  659,103
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,343
135 Cameroon  38,440.3 GB  3,303,276
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,854
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,221.8 GB  2,543,743
139 Fiji  30,610.0 GB  850,021
140 Puerto Rico  30,588.5 GB  732,673
141 Madagascar  29,480.8 GB  776,977
142 Barbados  29,261.8 GB  364,332
143 Tajikistan  28,080.1 GB  1,249,321
144 Malta  28,030.6 GB  528,200
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,477
146 Iceland  27,310.2 GB  816,551
147 Palau  26,588.5 GB  202,314
148 Namibia  25,501.5 GB  756,106
149 Reunion  25,195.9 GB  96,818
150 Seychelles  23,266.6 GB  3,450,365
151 Congo The Democratic Republic of The  22,546.9 GB  1,503,606
152 Angola  21,909.9 GB  814,197
153 Chad  21,768.9 GB  4,521,468
154 Mali  19,148.7 GB  1,090,377
155 Burkina Faso  18,967.1 GB  1,599,434
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,410.7 GB  548,398
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,092
159 Zambia  16,984.8 GB  675,902
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,344
161 Saint Lucia  15,989.5 GB  188,209
162 Papua New Guinea  15,514.6 GB  207,437
163 Guyana  15,007.0 GB  308,831
164 Malawi  13,688.2 GB  197,561
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,231
169 Haiti  9,492.0 GB  398,457
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.4 GB  204,275
172 Aruba  8,773.7 GB  98,951
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,896
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,076
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,483
179 Vanuatu  6,349.0 GB  503,151
180 Martinique  5,930.9 GB  80,871
181 Dominica  5,596.6 GB  299,002
182 Equatorial Guinea  5,446.4 GB  328,447
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,190
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,425.9 GB  51,638
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,261.2 GB  80,158
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.6 GB  35,795
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4